Ilustrační foto Autobusové nádraží Praha Florenc
Částka cca 302 milionů korun tvoří asi 59 % celkové částky, kterou Ministerstvo dopravy vyplatilo dopravcům loni v červnu.
Částka cca 302 milionů korun tvoří asi 59 % celkové částky, kterou Ministerstvo dopravy vyplatilo dopravcům loni v červnu.
Zatímco v květnu 2020 dopravci požádali na kompenzacích o téměř 169 milionů korun (cca 32 % května předchozího roku), v červnu se částka zvýšila na 301 715 611,96 korun (cca 59 % lonského června).
V autobusové dopravě o největší částky k proplacení požádali:
STUDENT AGENCY, s.r.o. 8 346 829,00
ČSAD VSETÍN, a.s. 7 294 622,00
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 7 136 329,54
ARRIVA MORAVA, a.s. 6 745 384,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. 6 126 075,05
Drážní dopravci:
Vlaky:
ČD, a.s. 137 782 111,70
Regiojet, a.s. 26 018 488,28
LEO Express a.s. 7 552 359,25
ARRIVA Vlaky s.r.o. 2 090 663,64
GW Train Regio a.s. 1 872 484,11
V autobusové dopravě o největší částky k proplacení požádali:
STUDENT AGENCY, s.r.o. 8 346 829,00
ČSAD VSETÍN, a.s. 7 294 622,00
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 7 136 329,54
ARRIVA MORAVA, a.s. 6 745 384,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. 6 126 075,05
Drážní dopravci:
Vlaky:
ČD, a.s. 137 782 111,70
Regiojet, a.s. 26 018 488,28
LEO Express a.s. 7 552 359,25
ARRIVA Vlaky s.r.o. 2 090 663,64
GW Train Regio a.s. 1 872 484,11

Nová VDL Bus Group uvádí na Busworld model VDL Futura 3
Registrace autobusů v ČR v září 2025
Výzva TRANSGov 1/2025 je ukončena, více než 8 miliard je…


